Tubo cerâmico personalizado do tubo da zircônia Zro2 da elevada precisão
Visão geral Descrição do produto Tubo cerâmico personalizado de alta precisão de zircônia ZrO2 Fotos detalhadas Ao contr
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | BBSZR003 |
Coeficiente de Expansão Térmica | 9,6X10(^-6)/K |
Dureza | 12,3 gpa |
Temperatura de trabalho | 1500ºC |
Força compressiva | 2500 MPa |
Densidade | 5,90 - 6,10g/cm3 |
Dureza de Vicker | 12gpa |
Nome | Tu cerâmica personalizada da zircônia Zro2 da elevada precisão |
Pacote de Transporte | Caixas padrão de exportação/caixa/bandeja de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Bíblia |
Origem | Jiangsu, China |
Capacidade de produção | 80.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Tubo cerâmico personalizado do tubo da zircônia ZrO2 da elevada precisão
Item | Unidade | Zircônia (ZrO2) |
Densidade aparente | g/cm3 | 6.05 |
Absorção de água | % | 0 |
Resistência à flexão | MPa | 1000 |
Vickers de dureza | GP | 89 |
Módulo elástico | GP | 200 |
Coeficiente de expansão linear | (20-5000C) 10-6/0C | 10 |
Condutividade térmica | c/(mk) | 2,5 |
Rigidez dielétrica |
anterior:
Desgaste Super Premium
Envie para nós